<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>深圳市华创信电子有限公司</title>
	<atom:link href="http://www.a-tops.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-tops.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 01:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>供应2.8寸全视角彩色液晶屏，2.8IPS TFT</title>
		<link>http://www.a-tops.com/%e4%be%9b%e5%ba%942-8%e5%af%b8%e5%85%a8%e8%a7%86%e8%a7%92%e5%bd%a9%e8%89%b2%e6%b6%b2%e6%99%b6%e5%b1%8f%ef%bc%8c2-8ips-tft.html</link>
		<comments>http://www.a-tops.com/%e4%be%9b%e5%ba%942-8%e5%af%b8%e5%85%a8%e8%a7%86%e8%a7%92%e5%bd%a9%e8%89%b2%e6%b6%b2%e6%99%b6%e5%b1%8f%ef%bc%8c2-8ips-tft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT模块]]></category>
		<category><![CDATA[推荐产品]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tops.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[TFT模块2.8

产品型号：AT028B09(2.8″)
点 阵 数：240RGB x 320(QVGA)
外形尺寸：50.0 x 69.2*3.8
视窗尺寸：43.2 x 57.6
LCD 模式：2.8”TFT 
TP : 可选
背光类型：4 white LED in-parallel
控 制 器：ILI9341
视角：全视角
接口方式：焊接式
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/04/2.8.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1219" title="2.8''" src="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/04/2.8-700x525.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tops.com/%e4%be%9b%e5%ba%942-8%e5%af%b8%e5%85%a8%e8%a7%86%e8%a7%92%e5%bd%a9%e8%89%b2%e6%b6%b2%e6%99%b6%e5%b1%8f%ef%bc%8c2-8ips-tft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.0寸电容屏</title>
		<link>http://www.a-tops.com/8-0%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html</link>
		<comments>http://www.a-tops.com/8-0%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 03:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电容屏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tops.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Outline Dimension : 179.34*138.8
Viewing Area : 162.74*122
Active Area : 162.74*122
First Layer : ITO glass
Second Layer : ITO glass
Third Later : Double adhesive
Surface Hardness : > 6H-pressure 500gf,45deg
Type : Projective Capacitive Multi-touch 
Insulation : 20M Over (Dc25V)
Operation Voltage : 2.8V ~ 3.6V
Resolution : > 500dpi
Oprating temperature and humidity : -40~85 ,20~90%RH
Storage temperature and humidity : -55~110,20~90%RH              Hitting life : >35000000 times
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/CTP034-080-A-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1210" title="CTP034-080-A 1" src="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/CTP034-080-A-1-700x525.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tops.com/8-0%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.0寸电容屏</title>
		<link>http://www.a-tops.com/7-0%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html</link>
		<comments>http://www.a-tops.com/7-0%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 03:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐产品]]></category>
		<category><![CDATA[电容屏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tops.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Outline Dimension : 190.0*105.85
Viewing Area : 155.08*86.92
Active Area : 155.08*86.92
First Layer : ITO glass
Second Layer : ITO glass
Third Later : Double adhesive
Surface Hardness : > 7H-pressure 500gf,45deg
Scope : support mult-point finger touch
Insulation : 20M Over (Dc25V)
Operation Voltage : 3.0V ~ 5.5V
Resolution : > 500dpi
Oprating temperature and humidity : -30~85 ,20~90%RH
Storage temperature and humidity : -40~85,20~90RH                 Hitting life : >35000000 times
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/CTP021-070-A-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1205" title="CTP021-070-A 1" src="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/CTP021-070-A-1-700x525.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tops.com/7-0%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.3寸电容屏</title>
		<link>http://www.a-tops.com/4-3%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html</link>
		<comments>http://www.a-tops.com/4-3%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 03:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电容屏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tops.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Outline Dimension : 116.95 * 64.2
Viewing Area : 94.2*56.76
Active Area : 94.2*56.76
First Layer : ITO glass
Second Layer : ITO glass
Third Later : Double adhesive
Surface Hardness : 6H-pressure 500gf,45deg
Scope : support mult-point finger touch
Insulation : 20M Over (Dc25V)
Operation Voltage : 2.8V ~ 3.6V
Resolution : > 500dpi
Oprating temperature and humidity : -40~85 ,20~90%RH
Storage temperature and humidity : -55~110,20~90%RH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/CTP037-043-A-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1199" title="CTP037-043-A  1" src="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/CTP037-043-A-1-700x525.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tops.com/4-3%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.8寸电容屏</title>
		<link>http://www.a-tops.com/3-8%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html</link>
		<comments>http://www.a-tops.com/3-8%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 02:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电容屏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tops.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Outline Dimension : 92.17 * 55.05 
Viewing Area : 76.2 * 53.7
Active Area : 75.6 * 45.36
First Layer : ITO glass
Second Layer : ITO glass
Third Later : Double adhesive
Surface Hardness : 6H-pressure 500gf,45deg
Scope : support mult-point finger touch
Insulation : 20M Over (Dc25V)
Operation Voltage : 2.5V ~ 3.6V
Light transmissiyity : >91%
Oprating temperature and humidity : -20~70 ,20~90%RH
Storage temperature and humidity : -40~85,20~90%RH
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/CTP020-038-A-12.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1195" title="CTP020-038-A 1" src="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/CTP020-038-A-12-700x525.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tops.com/3-8%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TFT 模块3.2</title>
		<link>http://www.a-tops.com/tft-%e6%a8%a1%e5%9d%973-2.html</link>
		<comments>http://www.a-tops.com/tft-%e6%a8%a1%e5%9d%973-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT模块]]></category>
		<category><![CDATA[推荐产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tops.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[ TFT模块3.2

产品型号：AT032A9341Z(3.2″)
点 阵 数：240RGB x 320(QVGA)
外形尺寸：55.0 x 77.2
视窗尺寸：48.6 x 64.8
LCD 模式：3.2”TFT
背光类型：6 LED in parallel
控 制 器：ILI9341
Pin 数：37Pin

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1631.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1155" title="IMG_1631" src="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1631-700x933.jpg" alt="" width="640" height="853" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tops.com/tft-%e6%a8%a1%e5%9d%973-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.5寸电容屏</title>
		<link>http://www.a-tops.com/3-5%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html</link>
		<comments>http://www.a-tops.com/3-5%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 01:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐产品]]></category>
		<category><![CDATA[电容屏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tops.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Outline Dimension : 112.4 * 55.66 *
Viewing Area : 81.8 * 53.7
Active Area : 74.45 * 49.55
First Layer : ITO glass
Second Layer : ITO glass
Third Later : Double adhesive
Surface Hardness : 6H-pressure 500gf,45deg
Scope : support mult-point finger touch
Insulation : 20M Over (Dc25V)
Voltage : 3.3V
Current : 8 mA
Light transmissiyity : >91%
Oprating temperature and humidity : -20~70 ,20~85%RH
Storage temperature and humidity : -30~80,20~85%RH
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/CTP017-035-A-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1146" title="CTP017-035-A 2" src="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/02/CTP017-035-A-2-700x525.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<div id="_mcePaste">Outline Dimension : 112.4 * 55.66 *</div>
<div id="_mcePaste">Viewing Area : 81.8 * 53.7</div>
<div id="_mcePaste">Active Area : 74.45 * 49.55</div>
<div id="_mcePaste">First Layer : ITO glass</div>
<div id="_mcePaste">Second Layer : ITO glass</div>
<div id="_mcePaste">Third Later : Double adhesive</div>
<div id="_mcePaste">Surface Hardness : 6H-pressure 500gf,45deg</div>
<div id="_mcePaste">Scope : support mult-point finger touch</div>
<div id="_mcePaste">Insulation : 20M Over (Dc25V)</div>
<div id="_mcePaste">Voltage : 3.3V</div>
<div id="_mcePaste">Current : 8 mA</div>
<div id="_mcePaste">Light transmissiyity : &gt;91%</div>
<div id="_mcePaste">Oprating temperature and humidity : -20~70 ,20~85%RH</div>
<div id="_mcePaste">Storage temperature and humidity : -30~80,20~85%RH</div>
<p>Outline Dimension : 112.4 * 55.66 * Viewing Area : 81.8 * 53.7 Active Area : 74.45 * 49.55 First Layer : ITO glassSecond Layer : ITO glass Third Later : Double adhesiveSurface Hardness : 6H-pressure 500gf,45degScope : support mult-point finger touch Insulation : 20M Over (Dc25V)Voltage : 3.3VCurrent : 8 mALight transmissiyity : &gt;91%Oprating temperature and humidity : -20~70 ,20~85%RHStorage temperature and humidity : -30~80,20~85%RH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tops.com/3-5%e5%af%b8%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%b1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>告别2011，迎接2012-华创信跨年聚会</title>
		<link>http://www.a-tops.com/%e5%91%8a%e5%88%ab2011%ef%bc%8c%e8%bf%8e%e6%8e%a52012-%e5%8d%8e%e5%88%9b%e4%bf%a1%e8%b7%a8%e5%b9%b4%e8%81%9a%e4%bc%9a.html</link>
		<comments>http://www.a-tops.com/%e5%91%8a%e5%88%ab2011%ef%bc%8c%e8%bf%8e%e6%8e%a52012-%e5%8d%8e%e5%88%9b%e4%bf%a1%e8%b7%a8%e5%b9%b4%e8%81%9a%e4%bc%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tops.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月19日是个天气不错的日子，我们华创信全体员工去清远汤塘泡天然温泉。
经过了寒冷的冬天，在这风和日丽的日子里，我们在大自然的怀抱里静静的享受着春天的温暖。那感觉真是无比的舒畅！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年2月19日是个天气不错的日子，我们华创信全体员工去清远汤塘泡天然温泉。<br />
经过了寒冷的冬天，在这风和日丽的日子里，我们在大自然的怀抱里静静的享受着春天的温暖。那感觉真是无比的舒畅！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tops.com/%e5%91%8a%e5%88%ab2011%ef%bc%8c%e8%bf%8e%e6%8e%a52012-%e5%8d%8e%e5%88%9b%e4%bf%a1%e8%b7%a8%e5%b9%b4%e8%81%9a%e4%bc%9a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我司11年量产3.8″、4.3″、8.0″电容式触摸屏</title>
		<link>http://www.a-tops.com/%e6%88%91%e5%8f%b811%e5%b9%b4%e9%87%8f%e4%ba%a74-3%e2%80%b3%e3%80%818-0%e2%80%b3%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%bc%8f%e8%a7%a6%e6%91%b8%e5%b1%8f.html</link>
		<comments>http://www.a-tops.com/%e6%88%91%e5%8f%b811%e5%b9%b4%e9%87%8f%e4%ba%a74-3%e2%80%b3%e3%80%818-0%e2%80%b3%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%bc%8f%e8%a7%a6%e6%91%b8%e5%b1%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tops.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[热烈庆祝我司在继2011年5月研发并批量生产3.5″,7.0″电容式触摸屏之后，在短短的数月又研发并量产了3.8寸，4.3寸和8.0寸电容式触摸屏。我司原本是以研发生产液晶屏的，后续不断研发了电容式触摸屏，使之完美的结合我司自主研发的液晶屏，受到业界一致好评。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>热烈庆祝我司在继2011年5月研发并批量生产3.5″,7.0″电容式触摸屏之后，在短短的数月又研发并量产了3.8寸，4.3寸和8.0寸电容式触摸屏。我司原本是以研发生产液晶屏的，后续不断研发了电容式触摸屏，使之完美的结合我司自主研发的液晶屏，受到业界一致好评。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tops.com/%e6%88%91%e5%8f%b811%e5%b9%b4%e9%87%8f%e4%ba%a74-3%e2%80%b3%e3%80%818-0%e2%80%b3%e7%94%b5%e5%ae%b9%e5%bc%8f%e8%a7%a6%e6%91%b8%e5%b1%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.5寸CPU接口TFT</title>
		<link>http://www.a-tops.com/3-5%e5%af%b8cpu%e6%8e%a5%e5%8f%a3tft.html</link>
		<comments>http://www.a-tops.com/3-5%e5%af%b8cpu%e6%8e%a5%e5%8f%a3tft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TFT模块]]></category>
		<category><![CDATA[推荐产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tops.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[产品型号：AT035A2119Z(3.5")
点 阵 数：320RGB x 240(QVGA)
外形尺寸：76.9 x 63.9
视窗尺寸：70.08 x 52.56
LCD 模式：3.5''TFT
背光类型：LED
控 制 器：SSD2119
接口 ：CPU接口]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/01/21.jpg"><img src="http://www.a-tops.com/wp-content/uploads/2012/01/21.jpg" alt="" title="3.5CPU TFT" width="564" height="666" class="alignnone size-full wp-image-1129" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tops.com/3-5%e5%af%b8cpu%e6%8e%a5%e5%8f%a3tft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

